Compare datos de rendimiento en vivo de las instancias de Gunbot participantes. Observe qué estrategias y pares están ofreciendo los mejores resultados.
Muestra cuánta ganancia (o pérdida) se obtiene en promedio cada día por cada $1,000 invertidos. Esto facilita la comparación de diferentes estrategias.
Muestra el top 10 de los bots con mejor rendimiento en instancias activas de Gunbot. Disponible únicamente para usuarios que han habilitado los permisos del ranking.
Mayor ganancia diaria / 1k
Duración mínima: 15 días
Máximo: 1 entrada por licencia de Gunbot
RANK | PAIR | NICKNAME | DAYS ACTIVE | DAILY PROFIT / 1K | ESTIMATED MONTHLY PNL / 1K |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD-SOL | Oz1R1S-2 | 50 | $7.39 / 1k | $221.70 / 1k |
2 | USDT-XRP | Broxynet-B2 | 70 | $6.19 / 1k | $185.70 / 1k |
3 | USDT-SUI | Gunbotic.com | 23 | $5.80 / 1k | $174.00 / 1k |
4 | USDT-LTC | NetQ | 52 | $5.09 / 1k | $152.70 / 1k |
5 | USDT-SUI | Uri-Bags | 62 | $5.01 / 1k | $150.30 / 1k |
6 | USD-AVAX | Uri-Rekt | 57 | $4.96 / 1k | $148.80 / 1k |
7 | USDT-XRP | Eldon | 61 | $4.84 / 1k | $145.20 / 1k |
8 | USDT-BCH | NetQ | 52 | $4.53 / 1k | $135.90 / 1k |
9 | USDC-SOL | Costa-del-SOL | 23 | $4.39 / 1k | $131.70 / 1k |
10 | USDT-ADA | NetQ | 52 | $3.95 / 1k | $118.50 / 1k |
Muestra un resumen rápido de los datos de todos los bots participantes. Puede filtrar y ordenar por cada propiedad.
INTERCAMBIO | PAR | APODO | UPNL | VALOR DEL BAG | GANANCIA NETA | USO MÁXIMO DEL CAPITAL | USO PROMEDIO DEL CAPITAL | GANANCIA DIARIA /1K | ESTIMATED MONTHLY PNL / 1K | DÍAS ACTIVOS | ACCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bybit | USDT-ETH | Gunthar_Dev | 4725.81 | 4725.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
bybit | USDT-BTC | Gunthar_Dev | 2078.55 | 2078.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
mex_gunthy | USDT-LTC | Broxynet-B2 | 834.27 | 6764.70 | 0.00 | 5900.81 | 5008.32 | $0.00 | $0.00 | 60 | |
bybit | USDT-KAS | 0xaos | 89.80 | 2375.36 | 57.52 | 2500.00 | 920.41 | $6.73 | $201.90 | 5 | |
dydx4#2 | USD-BTC | Turul_1 | 43.73 | 231.30 | 31.13 | 532.77 | 106.09 | $1.25 | $37.50 | 78 | |
huobi | USDT-BNB | Egzeq | 4.32 | 254.82 | 84.41 | 1750.00 | 742.57 | $13.55 | $406.50 | 5 | |
bybit | USDT-BNB | 0xaos | 4.27 | 254.78 | 90.18 | 1749.97 | 706.61 | $14.68 | $440.40 | 5 | |
bybit | USDT-BTC | 0xaos | 2.12 | 3270.90 | 17.68 | 3249.50 | 1190.64 | $1.59 | $47.70 | 5 | |
bybit | USDC-LTC | RoTTerDAM | 2.04 | 203.15 | 410.73 | 23463.38 | 3788.50 | $10.05 | $301.50 | 3 | |
binance | USDT-ADA | ChannelMaestro_5-15-30 | 1.10 | 810.98 | 74.68 | 2746.84 | 1423.07 | $4.48 | $134.40 | 8 |
Todo en esta página es enviado por usuarios reales de Gunbot. Estas cifras reflejan resultados de trading reales, ofreciéndole una visión transparente del rendimiento en el mercado de varias estrategias.
Gunbot se construyó teniendo en cuenta la privacidad. Por defecto, no se transmite ninguna información de forma externa. Los bots que aparecen aquí han sido configurados explícitamente por sus propietarios para compartir información públicamente.
Todas las estadísticas mostradas se utilizan únicamente para alimentar esta tabla de clasificación. Esta información se recopila para ayudarle a comparar estrategias y bots de trading.
Los enlaces de demostración proporcionados le conectan a instancias de demostración en vivo donde puedes ver gráficos y estadísticas detalladas. Estos enlaces externos se alojan de forma independiente, por lo que, aunque ofrecen una experiencia en tiempo real, la disponibilidad puede variar.